産業廃棄物
| 品 名 | 換算係数[t/m3] | ||
|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 活性炭・廃カーボン | 石炭灰 |
1.14 |
| 焼却灰 | |||
| 汚泥 | 有機汚泥 | 下水汚泥 | 1.10 |
| 無機汚泥 | 上水汚泥 | ||
| 建設汚泥(除残土) | |||
| 廃油 | 廃溶剤 | 0.90 | |
| 固形油 | |||
| 油泥 | |||
| 一般廃油 | |||
| 動植物性油 | |||
| 鉱物性油 | |||
| 廃酸 | 定着廃液 | 1.25 | |
| 廃アルカリ | 現像廃液 | 1.13 | |
| 廃プラスチック | タイヤ | 0.35 | |
| 自動車プラスチックバンパー | |||
| 農業用ビニール | |||
| プラスチック製容器包装 | |||
| 発砲スチロール | |||
| 発砲ウレタン | |||
| 発砲ポリスチレン | |||
| 塩化ビニル製建設資材 | |||
| 紙屑 | 建設工事の紙屑 | 0.30 | |
| ダンボール | |||
| 木屑 | 建設工事木屑 | 0.55 | |
| 伐採材・伐根材 | |||
| 天然の繊維屑 | 建設工事の繊維屑 | 0.12 | |
| 動・植物性残渣 | 1.0 | ||
| 動物固形不要物 | 1.0 | ||
| 天然ゴム屑 | 0.52 | ||
| 金屑 | 鉄屑 | 1.13 | |
| 非鉄金属屑 | |||
| 鉛製の管・板 | |||
| 電線屑 | |||
| ガラス、コンクリート、陶磁器屑 | ガラス屑 | 1.0 | |
| カレット | |||
| ブラウン管(側面) | |||
| ガラス製容器包装 | |||
| ロックウール | |||
| 石綿(非飛散性) | |||
| グラスウール | |||
| 岩綿吸音板 | |||
| 陶磁器屑 | |||
| コンクリート屑 | |||
| 石膏ボード | |||
| 軽量気泡コンクリート | |||
| 鉱さい | スラグ | 1.93 | |
| がれき類(新築・改築・除去) | コンクリート破片 | 1.48 | |
| アスファルト破片 | |||
| 動物ふん尿(畜産) | 1.0 | ||
| 動物死体(畜産) | 1.0 | ||
| ばいじん(工場の排ガス) | 1.26 | ||
| 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 1.0 | ||
| 建設混合廃棄物 | 安定型建設混合廃棄物 | 0.26 | |
| 管理型建設混合廃棄物 | 新築系混合廃棄物 | ||
| 解体系混合廃棄物 | |||
| 電気機械器具 | 電話機 | 1.0 | |
| 蛍光灯 | |||
| 自動車 | |||
| 電池類 | |||
| TV受信機 | |||
| エアーコンディショナー | |||
| 冷蔵庫 | |||
| 電子レンジ | |||
| パーソナルコンピューター | |||
| パチンコ機・パチスロ機 | |||
| プリント配線板 | |||
| 自動販売機 | |||
| 感染性廃棄物 | 0.30 | ||
| 石綿含有産業廃棄物 | 建設混合廃棄物 | 0.30 | |
| ガラス、コンクリート、陶磁器屑 | |||
| プラスチック | |||
| がれき類(新築・改築・除去) | |||
| 紙屑 | |||
| 木屑 | |||
| 天然の繊維屑 | |||
食品
| 品 名 | 換算係数[t/m3] |
|---|---|
| 米 | 1.18 |
| 胚芽精米 | 1.18 |
| 無洗米 | 1.11 |
| 小麦粉 | 1.81 |
| 全粒粉 | 1.60 |
| ライ麦粉 | 1.68 |
| 米粉 | 2.17 |
| パン粉 | 5.0 |
| オートミール | 2.50 |
| 粉チーズ | 2.22 |
| 片栗粉 | 1.53 |
| コーンスターチ | 2.0 |
| タピオカ粉 | 1.53 |
| 上新粉 | 1.53 |
| 白玉粉 | 1.25 |
| 道明寺粉 | 1.33 |
| ごま | 1.53 |
| ねり胡麻 | 0.95 |
| 粉ゼラチン | 1.53 |
| ベーキングパウダー | 1.33 |
| 重曹 | 1.67 |
| スキムミルク | 2.22 |
| アーモンドプードル | 1.67 |
| アーモンドパウダー | 1.48 |
| 上白糖 | 1.53 |
| グラニュー糖 | 1.11 |
| ざらめ | 1.0 |
| 粉糖 | 2.0 |
| 三温糖 | 1.18 |
| フロストシュガ― | 1.81 |
| 水あめ | 0.71 |
| はちみつ | 0.71 |
| メープルシロップ | 0.71 |
| マーマレード | 0.74 |
| 油 | 1.11 |
| バター | 1.11 |
| マーガリン | 1.11 |
| ラード | 1.18 |
| ショートニング | 1.25 |
| 酒 | 1.0 |
| 本みりん | 0.87 |
| みりん風調味料 | 0.8 |
| 醤油 | 0.84 |
| 食塩 | 0.83 |
| 精製塩 | 0.83 |
| 天然塩 | 1.11 |
| 味噌 | 0.87 |
| 酢 | 1.0 |
| トマトピューレ | 0.95 |
| トマトケチャップ | 0.87 |
| マヨネーズ | 1.05 |
| カレー粉 | 2.50 |
| からし粉・わさび粉 | 2.50 |
| コショウ | 2.0 |
| うまみ調味料 | 1.67 |
| 抹茶 | 1.81 |
| ココア | 2.22 |
| 紅茶 | 3.33 |
| 番茶 | 3.33 |
| 煎茶 | 2.22 |
| 小豆(乾燥) | 1.25 |
| 大豆(乾燥) | 1.33 |
| 大納言手亡(乾燥) | 1.11 |
| うずら豆(乾燥) | 1.21 |
| えんどう・ひよこ豆・レンズ豆(乾燥) | 1.18 |
| 金時豆・虎豆・白花豆・ささげ(乾燥) | 1.25 |
| 大福豆(乾燥) | 1.29 |
| 紫花豆(乾燥) | 1.48 |
| レーズン(乾燥) | 1.67 |
| スライスアーモンド | 1.18 |


